Luca Regnskap vs Systima
Sammenligning av to regnskapsprogrammer i vår test.
Vår konklusjon
Luca Regnskap og Systima er svært jevne. Luca Regnskap er sterkest på funksjoner og brukervennlighet, mens Systima er sterkest på kundeservice.
Hvor skiller de seg?
Systima er rimeligst ved ordinær pris: 99 kr mot 136 kr/mnd. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
| Egenskap | Luca Regnskap | Systima |
|---|---|---|
| Pris | 8,0 | 8,0 |
| Funksjoner | 7,0 | 6,0 |
| Brukervennlighet | 8,0 | 7,0 |
| Kundeservice | 7,0 | 8,0 |
| Pris | Ingen introduksjonspris: Regnskap koster 109 kr/mnd eks. mva. ved årlig fakturering (136,25 kr inkl. mva.), og det er også ordinær pris. Ved månedlig fakturering er prisen 139 kr/mnd eks. mva. (173,75 kr inkl.). Bindingstid utover årlig fakturering er ikke oppgitt. 30 dagers gratis prøveperiode uten betalingskort. Alle priser oppgis eks. mva. og er omregnet (+25 %). Tillegg (eks. mva.): bank 59 kr/mnd (+3 kr per betaling fra regnskapet), lønn 69 kr per ansatt/mnd, prosjekt 59 kr/mnd, timeføring 59 kr per bruker/mnd, KID 59 kr/mnd, aksjemodul 129 kr/mnd (gratis inntil 10 handler i året). Årsavslutning ENK 1 090 kr/år, AS 1 349 kr/år. Holding fra 1 599 kr/år inkl. årsoppgjør. | Ingen introduksjonspris: Modul for mindre selskaper koster 79 kr/mnd eks. mva. (98,75 kr inkl. mva.), faktureres årlig, og det er også ordinær pris. Den har 150 bilag per år, deretter 20 kr per bilag, og samme tilgang som Fakturering og regnskap. Fakturering og regnskap koster 179 kr/mnd ved årlig og 199 kr ved månedlig betaling; med lønn 224 / 249 kr (eks. mva.). Fakturamodulen er gratis (0 kr/mnd) med transaksjonspriser. Alle priser oppgis eks. mva. og er omregnet (+25 %). 14 dager gratis uten bindingstid. Transaksjoner (eks. mva., regnskapspakkene): faktura inn/ut 2,50 kr, andre bilag 2,50 kr, EHF 2,90 kr, banktransaksjon 2,50 kr, lønnsslipp 25 kr. Bankintegrasjon har etableringsgebyr 299 kr og koster 49 kr/mnd fra 01.01.2027. |
| Gratisplan / gratis for små | Nei, 30 dagers gratis prøveperiode uten betalingskort (bank er ikke med i prøveperioden) | Fakturamodulen er gratis (kun fakturering, med transaksjonspriser); regnskap fra 79 kr/mnd eks. mva. |
| EHF-faktura | Ja | Ja |
| Bankintegrasjon | Tillegg 59 kr/mnd eks. mva. (73,75 inkl.) pluss 3 kr per betaling; oppgir støtte for over 100 norske banker med BankID-innlogging | Oppgir integrasjon mot (nesten) alle norske banker; 2,50 kr per banktransaksjon eks. mva., etablering 299 kr, og 49 kr/mnd fra 01.01.2027 |
| Lønn | Tillegg: 69 kr per ansatt/mnd eks. mva. (86,25 inkl.), inkl. a-melding | Inkludert i pakken Fakturering, regnskap og lønn (25 kr per lønnsslipp eks. mva.); som egen modul 39 kr per lønnsslipp |
| Mva-melding direkte til Skatteetaten | Ja | Ja |
| Årsoppgjør / skattemelding | Tillegg: årsavslutning ENK 1 090 kr/år (med næringsspesifikasjon), AS 1 349 kr/år (skattemelding, årsregnskap og aksjonærregisteroppgave), eks. mva. | Ikke tilgjengelig ennå: årsregnskap og skattemelding er estimert for 2026-regnskapet; pris ikke oppgitt |
| Bilag via app/skanning | Ja | Ja |
| Tilgang for regnskapsfører | Ja | Ikke oppgitt |
| Fakturering | Ja | Ja |
| Integrasjoner/API | Direkte koblinger mot Skatteetaten, Altinn og Brønnøysundregistrene samt Vipps-faktura; åpent API ikke nevnt | Åpent API og integrasjoner mot bl.a. bank, Altinn og Brønnøysundregistrene |
| Norsk support | Ja | Ja |
| Trustpilot | 4,4 | Ikke oppgitt |
Luca Regnskap passer best for
- Enkeltpersonforetak som vil føre regnskapet selv
- Små AS og holdingselskap med lavt budsjett
- Bedrifter med mange bilag men enkel drift
Systima passer best for
- Små selskaper med få bilag per år
- Bedrifter som vil starte med gratis fakturering
- Små AS med noen få ansatte
Flere sammenligninger
- DNB Regnskap vs Luca Regnskap
- DNB Regnskap vs Systima
- Fiken vs Luca Regnskap
- Fiken vs Systima
- Luca Regnskap vs PowerOffice Go
- Luca Regnskap vs Tripletex
- PowerOffice Go vs Systima
- Systima vs Tripletex
Vurderer du andre? Se også Fiken, DNB Regnskap og Tripletex i hele rangeringen av regnskapsprogrammer.