Gigahost vs Norgesdomene
Sammenligning av to domeneleverandører i vår test.
Vår konklusjon
Gigahost vinner med 7,4 mot 7,0 og er bedre på pris. Norgesdomene kan likevel passe bedre hvis du prioriterer kundeservice.
Hvor skiller de seg?
| Egenskap | Gigahost | Norgesdomene |
|---|---|---|
| Pris | 9,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 7,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 7,0 |
| Kundeservice | 6,0 | 7,0 |
| Pris | .no: 106 kr/år både første år og ved fornyelse. .com: 211 kr/år. Flytting av .no er gratis. Prisene er oppgitt eks. mva (85/169 kr); beløpene her er inkl. 25 % mva. | .no: 95 kr første år, 195 kr/år deretter. .com: 219 kr første år, 249 kr/år deretter. Flytting av .no er gratis. Alle priser inkl. mva. |
| .no registrering (første år) | 106 kr | 95 kr |
| .no fornyelse per år | 106 kr | 195 kr |
| .com registrering (første år) | 211 kr | 219 kr |
| .com fornyelse per år | 211 kr | 249 kr |
| .no flytting | Gratis | Gratis |
| Egen DNS-styring | Ja | Ja |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| Gratis e-postvideresending | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Norid-registrar | Ja | Ja |
| Antall toppdomener | 40 | 149 |
| Norsk support | Ja | Ja |
| Trustpilot | 3,9 | 4,5 |
Gigahost passer best for
- Den som vil ha lav og forutsigbar pris på .no over tid
- Utviklere som vil styre DNS via API
- Kunder med egne servere eller hosting hos Gigahost
Norgesdomene passer best for
- Den som vil se både førsteårs- og fornyelsespris inkl. mva før kjøp
- Småbedrifter som vil ha norsk support med lang åpningstid
- Brukere som vil flytte .no-domener uten kostnad
Flere sammenligninger
- Domeneshop vs Gigahost
- Domeneshop vs Norgesdomene
- Gigahost vs Nordhost
- Gigahost vs Simply.com
- Gigahost vs Webhuset
- Nordhost vs Norgesdomene
- Norgesdomene vs Simply.com
- Norgesdomene vs Webhuset
Vurderer du andre? Se også Domeneshop, Simply.com og Nordhost i hele rangeringen av domeneleverandører.