Nordhost vs Norgesdomene
Sammenligning av to domeneleverandører i vår test.
Vår konklusjon
Nordhost vinner med 7,5 mot 7,0 og er bedre på pris og kundeservice.
Hvor skiller de seg?
| Egenskap | Nordhost | Norgesdomene |
|---|---|---|
| Pris | 8,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 7,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 7,0 |
| Kundeservice | 8,0 | 7,0 |
| Pris | .no: 125 kr/år ved registrering, flytting og fornyelse. .com: 200 kr/år. Alle priser inkl. mva (100/160 kr eks. mva). Ifølge vilkårene justeres domeneprisene uten forvarsel 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. | .no: 95 kr første år, 195 kr/år deretter. .com: 219 kr første år, 249 kr/år deretter. Flytting av .no er gratis. Alle priser inkl. mva. |
| .no registrering (første år) | 125 kr | 95 kr |
| .no fornyelse per år | 125 kr | 195 kr |
| .com registrering (første år) | 200 kr | 219 kr |
| .com fornyelse per år | 200 kr | 249 kr |
| .no flytting | 125 kr | Gratis |
| Egen DNS-styring | Ja | Ja |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| Gratis e-postvideresending | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Norid-registrar | Ja | Ja |
| Antall toppdomener | 93 | 149 |
| Norsk support | Ja | Ja |
| Trustpilot | 4,9 | 4,5 |
Nordhost passer best for
- Den som vil ha lav, fast .no-pris inkl. mva
- Småbedrifter som vil ha personlig norsk support
- Kunder som vil ha gratis DNS og URL-videresending
Norgesdomene passer best for
- Den som vil se både førsteårs- og fornyelsespris inkl. mva før kjøp
- Småbedrifter som vil ha norsk support med lang åpningstid
- Brukere som vil flytte .no-domener uten kostnad
Flere sammenligninger
- Domeneshop vs Nordhost
- Domeneshop vs Norgesdomene
- Gigahost vs Nordhost
- Gigahost vs Norgesdomene
- Nordhost vs Simply.com
- Nordhost vs Webhuset
- Norgesdomene vs Simply.com
- Norgesdomene vs Webhuset
Vurderer du andre? Se også Domeneshop, Simply.com og Webhuset i hele rangeringen av domeneleverandører.