Uniweb vs Norgesdomene
Sammenligning av to domeneleverandører i vår vurdering.
Vår konklusjon
Uniweb og Norgesdomene er svært jevne. Uniweb er sterkest på funksjoner og kundeservice, mens Norgesdomene er sterkest på pris.
Hvor skiller de seg?
| Egenskap | Uniweb | Norgesdomene |
|---|---|---|
| Pris | 6,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 9,0 | 8,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 7,0 |
| Kundeservice | 9,0 | 8,0 |
| Pris | .no: 12,50 kr første år, 300 kr/år deretter. .com: 336 kr/år. Nettsiden oppgir priser eks. mva (10/240/269 kr); beløpene her er inkl. 25 % mva. | .no: 95 kr første år, 195 kr/år deretter. .com: 219 kr første år, 249 kr/år deretter. Flytting av .no er gratis. Alle priser inkl. mva. |
| .no registrering (første år) | 13 kr | 95 kr |
| .no fornyelse per år | 300 kr | 195 kr |
| .com registrering (første år) | 336 kr | 219 kr |
| .com fornyelse per år | 336 kr | 249 kr |
| .no flytting | Ikke oppgitt | Gratis |
| Egen DNS-styring | Ja | Ja |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| Gratis e-postvideresending | Nei | Nei |
| Norid-registrar | Ja | Ja |
| Antall toppdomener | over 300 | 149 |
| Skjerming av kontaktinfo | Gratis WHOIS-personvern oppgitt; ikke spesifisert om det gjelder .no | .no: e-postskjerming inkludert og forhåndsvalgt. Andre endelser: WHOIS-skjerming |
| Norsk support | Ja | Ja |
| Trustpilot | 4,6 | 4,5 |
Uniweb passer best for
- Småbedrifter som vil ha norsk kundeservice
- Den som vil samle domene, e-post og nettside hos én leverandør
- Kunder som ønsker DNSSEC uten ekstra oppsett
Norgesdomene passer best for
- Den som vil se både førsteårs- og fornyelsespris inkl. mva før kjøp
- Privatpersoner som ikke vil vise egen e-postadresse i Norids oppslag
- Brukere som vil flytte .no-domener uten kostnad
Flere sammenligninger
- Domeneshop vs Norgesdomene
- Domeneshop vs Uniweb
- Gigahost vs Norgesdomene
- Gigahost vs Uniweb
- Nordhost vs Norgesdomene
- Nordhost vs Uniweb
- Norgesdomene vs Webhuset
- Uniweb vs Webhuset
Vurderer du andre? Se også Domeneshop, Nordhost og Webhuset i hele rangeringen av domeneleverandører.