one.com vs Uniweb
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår vurdering.
Nr. 2 av 17
fra 37 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
deretter 74 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
Vår konklusjon
one.com vinner med 7,9 mot 7,4 og er bedre på pris. Uniweb kan likevel passe bedre hvis du prioriterer kundeservice.
Hvor skiller de seg?
one.com er rimeligst ved ordinær pris: 74 kr mot 249 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
| Egenskap | one.com | Uniweb |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 7,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 7,0 |
| Kundeservice | 7,0 | 9,0 |
| Pris | Produktsiden viser prisene uten mva-merking, men handlekurven (sjekket 30. oktober 2026) legger på 25 % mva, så prisene er eks. mva og her omregnet. Cloud server S (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, ubegrenset trafikk) koster 29,99 kr eks. mva første måned (37,49 kr inkl. mva), deretter 59 kr/mnd eks. mva (73,75 kr inkl. mva). Månedlig avtale, 15 dagers oppsigelse og ingen etableringsgebyr. Minste plan har 2 vCPU og 4 GB, så dette er også billigste VPS. | Oppgitt eks. mva (siden sier at alle priser er per måned og ekskl. mva), her omregnet til inkl. mva. VPS Liten (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, 10 TB trafikk, daglig backup) koster 199 kr/mnd eks. mva både med månedlig fakturering og med årlig avtale; handlekurven viser 248,75 kr inkl. mva for én måned. Ingen introduksjonspris. Billigste plan er VPS Mini (1 vCPU, 2 GB) til 109 kr/mnd eks. mva. |
| Billigste VPS | Cloud server S: 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, 73,75 kr/mnd (37,49 kr første måned) | VPS Mini: 1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB NVMe, 136,25 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | København | Danmark (ISO-sertifiserte datasentre, by ikke oppgitt) |
| Inkludert trafikk | Ubegrenset, 1 Gbit/s | 10 TB per måned |
| Backup og snapshot | Basic Backup som tillegg fra 39 kr/mnd eks. mva | Daglig backup (lagres i fire dager) og ett snapshot inkludert |
| Administrert drift | Ja, Managed VPS fra 590 kr/mnd eks. mva (oppdateringer, sikkerhet og overvåking) | Nei, selvadministrert |
| Timebasert fakturering | Nei | Nei |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Norskspråklig support | Ikke oppgitt | Ja |
| Norsk support | Ikke oppgitt | Ja |
| Trustpilot | 4,4 | 4,6 |
one.com passer best for
- Småbedrifter som vil ha en rimelig VPS i Norden uten binding
- Bedrifter som vil kunne kjøpe administrert drift senere
- Nettsider og apper med mye trafikk
Uniweb passer best for
- Småbedrifter som vil ha norsk support og backup inkludert
- Bedrifter som vil samle domene, e-post og server hos én norsk leverandør
- Nettsider og apper med moderat trafikk
Flere sammenligninger
- Contabo vs one.com
- Contabo vs Uniweb
- GigaHost vs one.com
- GigaHost vs Uniweb
- Hetzner vs one.com
- Hetzner vs Uniweb
- one.com vs ServeTheWorld
- ServeTheWorld vs Uniweb
Vurderer du andre? Se også GigaHost, Contabo og Hetzner i hele rangeringen av VPS-leverandører.