one.com vs Hetzner
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår vurdering.
Nr. 2 av 17
fra 37 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
deretter 74 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
Vår konklusjon
one.com vinner med 7,9 mot 7,4 og er bedre på pris og kundeservice. Hetzner kan likevel passe bedre hvis du prioriterer funksjoner og brukervennlighet.
Hvor skiller de seg?
one.com er rimeligst ved ordinær pris: 74 kr mot 292 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
Hetzner har timebasert fakturering, noe one.com ikke har eller ikke oppgir.
| Egenskap | one.com | Hetzner |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 7,0 | 9,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 8,0 |
| Kundeservice | 7,0 | 5,0 |
| Pris | Produktsiden viser prisene uten mva-merking, men handlekurven (sjekket 30. oktober 2026) legger på 25 % mva, så prisene er eks. mva og her omregnet. Cloud server S (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, ubegrenset trafikk) koster 29,99 kr eks. mva første måned (37,49 kr inkl. mva), deretter 59 kr/mnd eks. mva (73,75 kr inkl. mva). Månedlig avtale, 15 dagers oppsigelse og ingen etableringsgebyr. Minste plan har 2 vCPU og 4 GB, så dette er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. CPX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe) koster 19,99 EUR/mnd i Nürnberg og Helsingfors, uten binding og uten introduksjonspris. Prisen inkluderer IPv4. CX23 med samme minne står oppført til 5,99 EUR/mnd (ca. 87,60 kr), men hele Cost-Optimized-serien var merket «not available» 30. oktober 2026, så vi har brukt CPX22. Billigste bestillbare plan i EU er CPX02 (1 vCPU, 1 GB) til 6,49 EUR/mnd. |
| Billigste VPS | Cloud server S: 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, 73,75 kr/mnd (37,49 kr første måned) | CPX02: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe, ca. 94,92 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | København | Helsingfors (Finland), Falkenstein og Nürnberg (Tyskland) |
| Inkludert trafikk | Ubegrenset, 1 Gbit/s | 20 TB per måned, deretter 1 EUR per TB eks. mva |
| Backup og snapshot | Basic Backup som tillegg fra 39 kr/mnd eks. mva | Daglig backup med 7 versjoner for 20 % av serverprisen (fra 1,198 EUR/mnd eks. mva); snapshot 0,0143 EUR per GB/mnd eks. mva |
| Administrert drift | Ja, Managed VPS fra 590 kr/mnd eks. mva (oppdateringer, sikkerhet og overvåking) | Nei, skyserverne er selvbetjente |
| Timebasert fakturering | Nei | Ja |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Ikke oppgitt | Inkludert uten ekstra kostnad |
| Norskspråklig support | Ikke oppgitt | Nei |
| Norsk support | Ikke oppgitt | Nei |
| Trustpilot | 4,4 | 3 |
one.com passer best for
- Småbedrifter som vil ha en rimelig VPS i Norden uten binding
- Bedrifter som vil kunne kjøpe administrert drift senere
- Nettsider og apper med mye trafikk
Hetzner passer best for
- Utviklere som vil ha mye trafikk og enkel prising
- Bedrifter som vil ha serveren i Helsingfors, nær Norge
- Prosjekter som skal skaleres opp og ned via API
Flere sammenligninger
- Contabo vs Hetzner
- Contabo vs one.com
- GigaHost vs Hetzner
- GigaHost vs one.com
- Hetzner vs ServeTheWorld
- Hetzner vs Uniweb
- one.com vs ServeTheWorld
- one.com vs Uniweb
Vurderer du andre? Se også GigaHost, Contabo og ServeTheWorld i hele rangeringen av VPS-leverandører.