Hetzner vs ServeTheWorld
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår vurdering.
Delt nr. 4 av 17
fra 99 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
deretter 199 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
Vår konklusjon
Hetzner og ServeTheWorld er svært jevne. Hetzner er sterkest på funksjoner og brukervennlighet, mens ServeTheWorld er sterkest på pris og kundeservice.
Hvor skiller de seg?
ServeTheWorld er rimeligst ved ordinær pris: 199 kr mot 292 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
Hetzner har timebasert fakturering, noe ServeTheWorld ikke har eller ikke oppgir.
ServeTheWorld har datasenter i norge og norskspråklig support, noe Hetzner ikke har eller ikke oppgir.
Bare ServeTheWorld tilbyr kundeservice på norsk.
| Egenskap | Hetzner | ServeTheWorld |
|---|---|---|
| Pris | 7,0 | 8,0 |
| Funksjoner | 9,0 | 8,0 |
| Brukervennlighet | 8,0 | 6,0 |
| Kundeservice | 5,0 | 7,0 |
| Pris | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. CPX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe) koster 19,99 EUR/mnd i Nürnberg og Helsingfors, uten binding og uten introduksjonspris. Prisen inkluderer IPv4. CX23 med samme minne står oppført til 5,99 EUR/mnd (ca. 87,60 kr), men hele Cost-Optimized-serien var merket «not available» 30. oktober 2026, så vi har brukt CPX22. Billigste bestillbare plan i EU er CPX02 (1 vCPU, 1 GB) til 6,49 EUR/mnd. | Prisene er oppgitt uten mva-merking; i kassen legger STW på 25 % mva (sjekket for webhotell i samme bestillingssystem), så her er 25 % lagt til. GP34 (2 vCPU, 4 GB RAM, 120 GB NVMe, 25 TB trafikk) koster 159 kr/mnd eks. mva. Kampanje: 50 % rabatt de tre første månedene uansett betalingsintervall, 79,50 kr/mnd eks. mva i bestillingsskjemaet (produktsiden runder av til 79 kr). Billigste plan er GP32 (1 vCPU, 2 GB) til 79 kr/mnd eks. mva, 39,50 kr i kampanjeperioden. |
| Billigste VPS | CPX02: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe, ca. 94,92 kr/mnd | GP32: 1 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB NVMe, 98,75 kr/mnd (49,38 kr første 3 mnd) |
| Datasenter i Norge | Nei | Ja |
| Datasentre i Norden og EU | Helsingfors (Finland), Falkenstein og Nürnberg (Tyskland) | Oslo |
| Inkludert trafikk | 20 TB per måned, deretter 1 EUR per TB eks. mva | 25 TB per måned, deretter 10 kr per TB |
| Backup og snapshot | Daglig backup med 7 versjoner for 20 % av serverprisen (fra 1,198 EUR/mnd eks. mva); snapshot 0,0143 EUR per GB/mnd eks. mva | 3 snapshots inkludert (7 dagers oppbevaring); Acronis Backup som tillegg |
| Administrert drift | Nei, skyserverne er selvbetjente | Ja, Basis drift som tillegg (oppdatering av operativsystem og overvåking), pris ikke oppgitt |
| Timebasert fakturering | Ja | Nei |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert uten ekstra kostnad | Inkludert |
| Norskspråklig support | Nei | Ja |
| Norsk support | Nei | Ja |
| Trustpilot | 3 | Ikke oppgitt |
Hetzner passer best for
- Utviklere som vil ha mye trafikk og enkel prising
- Bedrifter som vil ha serveren i Helsingfors, nær Norge
- Prosjekter som skal skaleres opp og ned via API
ServeTheWorld passer best for
- Bedrifter som vil ha dataene lagret i Norge
- Nettsider og apper med norske brukere
- Bedrifter som vil ha norsk support på telefon
Flere sammenligninger
- Contabo vs Hetzner
- Contabo vs ServeTheWorld
- GigaHost vs Hetzner
- GigaHost vs ServeTheWorld
- Hetzner vs one.com
- Hetzner vs Uniweb
- one.com vs ServeTheWorld
- ServeTheWorld vs Uniweb
Vurderer du andre? Se også GigaHost, one.com og Contabo i hele rangeringen av VPS-leverandører.