Hetzner vs Uniweb
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår vurdering.
Vår konklusjon
Hetzner og Uniweb er svært jevne. Hetzner er sterkest på funksjoner og brukervennlighet, mens Uniweb er sterkest på kundeservice.
Hvor skiller de seg?
Uniweb er rimeligst ved ordinær pris: 249 kr mot 292 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
Hetzner har timebasert fakturering, noe Uniweb ikke har eller ikke oppgir.
Uniweb har norskspråklig support, noe Hetzner ikke har eller ikke oppgir.
Bare Uniweb tilbyr kundeservice på norsk.
| Egenskap | Hetzner | Uniweb |
|---|---|---|
| Pris | 7,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 9,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 8,0 | 7,0 |
| Kundeservice | 5,0 | 9,0 |
| Pris | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. CPX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe) koster 19,99 EUR/mnd i Nürnberg og Helsingfors, uten binding og uten introduksjonspris. Prisen inkluderer IPv4. CX23 med samme minne står oppført til 5,99 EUR/mnd (ca. 87,60 kr), men hele Cost-Optimized-serien var merket «not available» 30. oktober 2026, så vi har brukt CPX22. Billigste bestillbare plan i EU er CPX02 (1 vCPU, 1 GB) til 6,49 EUR/mnd. | Oppgitt eks. mva (siden sier at alle priser er per måned og ekskl. mva), her omregnet til inkl. mva. VPS Liten (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, 10 TB trafikk, daglig backup) koster 199 kr/mnd eks. mva både med månedlig fakturering og med årlig avtale; handlekurven viser 248,75 kr inkl. mva for én måned. Ingen introduksjonspris. Billigste plan er VPS Mini (1 vCPU, 2 GB) til 109 kr/mnd eks. mva. |
| Billigste VPS | CPX02: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe, ca. 94,92 kr/mnd | VPS Mini: 1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB NVMe, 136,25 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | Helsingfors (Finland), Falkenstein og Nürnberg (Tyskland) | Danmark (ISO-sertifiserte datasentre, by ikke oppgitt) |
| Inkludert trafikk | 20 TB per måned, deretter 1 EUR per TB eks. mva | 10 TB per måned |
| Backup og snapshot | Daglig backup med 7 versjoner for 20 % av serverprisen (fra 1,198 EUR/mnd eks. mva); snapshot 0,0143 EUR per GB/mnd eks. mva | Daglig backup (lagres i fire dager) og ett snapshot inkludert |
| Administrert drift | Nei, skyserverne er selvbetjente | Nei, selvadministrert |
| Timebasert fakturering | Ja | Nei |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert uten ekstra kostnad | Ikke oppgitt |
| Norskspråklig support | Nei | Ja |
| Norsk support | Nei | Ja |
| Trustpilot | 3 | 4,6 |
Hetzner passer best for
- Utviklere som vil ha mye trafikk og enkel prising
- Bedrifter som vil ha serveren i Helsingfors, nær Norge
- Prosjekter som skal skaleres opp og ned via API
Uniweb passer best for
- Småbedrifter som vil ha norsk support og backup inkludert
- Bedrifter som vil samle domene, e-post og server hos én norsk leverandør
- Nettsider og apper med moderat trafikk
Flere sammenligninger
- Contabo vs Hetzner
- Contabo vs Uniweb
- GigaHost vs Hetzner
- GigaHost vs Uniweb
- Hetzner vs one.com
- Hetzner vs ServeTheWorld
- one.com vs Uniweb
- ServeTheWorld vs Uniweb
Vurderer du andre? Se også GigaHost, one.com og Contabo i hele rangeringen av VPS-leverandører.