GigaHost vs Hetzner
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår vurdering.
Vår konklusjon
GigaHost vinner med 8,3 mot 7,4 og er bedre på pris og kundeservice. Hetzner kan likevel passe bedre hvis du prioriterer brukervennlighet.
Hvor skiller de seg?
GigaHost er rimeligst ved ordinær pris: 74 kr mot 292 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
GigaHost har datasenter i norge og norskspråklig support, noe Hetzner ikke har eller ikke oppgir.
Bare GigaHost tilbyr kundeservice på norsk.
| Egenskap | GigaHost | Hetzner |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 9,0 | 9,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 8,0 |
| Kundeservice | 6,0 | 5,0 |
| Pris | Oppgitt eks. mva, her omregnet til inkl. mva. Value-planen (Intel Xeon Gold, 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 20 TB trafikk) koster 59 kr/mnd eks. mva (0,094 kr/time) etter prisøkningen 5. august 2026, ifølge GigaHosts egen prisliste. Med bare IPv6 er prisen 5 kr lavere. Ingen binding, faktureres per time. Performance-planen med AMD EPYC og samme størrelse koster 119 kr/mnd eks. mva. Minste plan har 2 vCPU og 4 GB, så dette er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. CPX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe) koster 19,99 EUR/mnd i Nürnberg og Helsingfors, uten binding og uten introduksjonspris. Prisen inkluderer IPv4. CX23 med samme minne står oppført til 5,99 EUR/mnd (ca. 87,60 kr), men hele Cost-Optimized-serien var merket «not available» 30. oktober 2026, så vi har brukt CPX22. Billigste bestillbare plan i EU er CPX02 (1 vCPU, 1 GB) til 6,49 EUR/mnd. |
| Billigste VPS | Value: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 73,75 kr/mnd | CPX02: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe, ca. 94,92 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Ja | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | Sandefjord | Helsingfors (Finland), Falkenstein og Nürnberg (Tyskland) |
| Inkludert trafikk | 20 TB per måned | 20 TB per måned, deretter 1 EUR per TB eks. mva |
| Backup og snapshot | Daglig backup med 7 versjoner for 25 % av serverprisen; 3 snapshots inkludert | Daglig backup med 7 versjoner for 20 % av serverprisen (fra 1,198 EUR/mnd eks. mva); snapshot 0,0143 EUR per GB/mnd eks. mva |
| Administrert drift | Ikke oppgitt | Nei, skyserverne er selvbetjente |
| Timebasert fakturering | Ja | Ja |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert (lag 4) | Inkludert uten ekstra kostnad |
| Norskspråklig support | Ja | Nei |
| Norsk support | Ja | Nei |
| Trustpilot | 3,9 | 3 |
GigaHost passer best for
- Bedrifter som vil ha lav pris og data i Norge
- Utviklere som vil ha timepris og eget kontrollpanel
- Bedrifter med eget AS-nummer som vil annonsere egne IP-adresser
Hetzner passer best for
- Utviklere som vil ha mye trafikk og enkel prising
- Bedrifter som vil ha serveren i Helsingfors, nær Norge
- Prosjekter som skal skaleres opp og ned via API
Flere sammenligninger
- Contabo vs GigaHost
- Contabo vs Hetzner
- GigaHost vs one.com
- GigaHost vs ServeTheWorld
- GigaHost vs Uniweb
- Hetzner vs one.com
- Hetzner vs ServeTheWorld
- Hetzner vs Uniweb
Vurderer du andre? Se også one.com, Contabo og ServeTheWorld i hele rangeringen av VPS-leverandører.