Contabo vs Hetzner
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår vurdering.
Vår konklusjon
Contabo og Hetzner er svært jevne. Contabo er sterkest på pris og kundeservice, mens Hetzner er sterkest på funksjoner og brukervennlighet.
Hvor skiller de seg?
Contabo er rimeligst ved ordinær pris: 80 kr mot 292 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
Hetzner har timebasert fakturering, noe Contabo ikke har eller ikke oppgir.
| Egenskap | Contabo | Hetzner |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 7,0 |
| Funksjoner | 7,0 | 9,0 |
| Brukervennlighet | 6,0 | 8,0 |
| Kundeservice | 6,0 | 5,0 |
| Pris | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva (Contabo legger på 25 % for Norge). Cloud VPS 4 (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD) koster 5,50 EUR/mnd med 1 måneds avtale og ingen etableringsgebyr. Produktsiden viser 4,40 EUR/mnd, som er prisen ved 24 måneders avtale (ca. 64,35 kr); med 12 måneder er prisen 4,68 EUR/mnd. Minste plan har mer enn 2 vCPU og 4 GB, så samme plan er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. CPX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe) koster 19,99 EUR/mnd i Nürnberg og Helsingfors, uten binding og uten introduksjonspris. Prisen inkluderer IPv4. CX23 med samme minne står oppført til 5,99 EUR/mnd (ca. 87,60 kr), men hele Cost-Optimized-serien var merket «not available» 30. oktober 2026, så vi har brukt CPX22. Billigste bestillbare plan i EU er CPX02 (1 vCPU, 1 GB) til 6,49 EUR/mnd. |
| Billigste VPS | Cloud VPS 4: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, ca. 80,44 kr/mnd | CPX02: 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe, ca. 94,92 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | Tyskland (EU-region) | Helsingfors (Finland), Falkenstein og Nürnberg (Tyskland) |
| Inkludert trafikk | Ubegrenset (rimelig bruk), 200 Mbit/s | 20 TB per måned, deretter 1 EUR per TB eks. mva |
| Backup og snapshot | 1 snapshot inkludert; automatisk daglig backup 1,65 EUR/mnd eks. mva for Cloud VPS 4 | Daglig backup med 7 versjoner for 20 % av serverprisen (fra 1,198 EUR/mnd eks. mva); snapshot 0,0143 EUR per GB/mnd eks. mva |
| Administrert drift | Ikke oppgitt | Nei, skyserverne er selvbetjente |
| Timebasert fakturering | Nei | Ja |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert uten ekstra kostnad | Inkludert uten ekstra kostnad |
| Norskspråklig support | Nei | Nei |
| Norsk support | Nei | Nei |
| Trustpilot | 4,6 | 3 |
Contabo passer best for
- Prosjekter som trenger mye RAM og lagring for lite penger
- Test- og utviklingsmiljøer
- Selvhostede verktøy som n8n, Nextcloud eller Coolify
Hetzner passer best for
- Utviklere som vil ha mye trafikk og enkel prising
- Bedrifter som vil ha serveren i Helsingfors, nær Norge
- Prosjekter som skal skaleres opp og ned via API
Flere sammenligninger
- Contabo vs GigaHost
- Contabo vs one.com
- Contabo vs ServeTheWorld
- Contabo vs Uniweb
- GigaHost vs Hetzner
- Hetzner vs one.com
- Hetzner vs ServeTheWorld
- Hetzner vs Uniweb
Vurderer du andre? Se også GigaHost, one.com og ServeTheWorld i hele rangeringen av VPS-leverandører.