Contabo vs OVHcloud
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår test.
Vår konklusjon
Contabo og OVHcloud er svært jevne. Contabo er sterkest på kundeservice, mens OVHcloud er sterkest på funksjoner.
Hvor skiller de seg?
OVHcloud er rimeligst ved ordinær pris: 66 kr mot 80 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
| Egenskap | Contabo | OVHcloud |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 10,0 |
| Funksjoner | 6,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 6,0 | 6,0 |
| Kundeservice | 6,0 | 4,0 |
| Pris | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva (Contabo legger på 25 % for Norge). Cloud VPS 4 (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD) koster 5,50 EUR/mnd med 1 måneds avtale og ingen etableringsgebyr. Produktsiden viser 4,40 EUR/mnd, som er prisen ved 24 måneders avtale (ca. 64,35 kr); med 12 måneder er prisen 4,68 EUR/mnd. Minste plan har mer enn 2 vCPU og 4 GB, så samme plan er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR eks. mva (irsk nettside), omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. VPS-1 (2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe) koster 4,49 EUR/mnd uten binding. Med 12 måneders binding er prisen 3,81 EUR/mnd (ca. 55,72 kr), og det er dette tallet produktsiden viser som «fra»-pris. Ingen introduksjonspris. Bestillingen krever at man velger et backupnivå: Standard (daglig backup) er oppført til 0,35 EUR/mnd, men har 100 % rabatt uten sluttdato i bestillingskatalogen, så den er ikke lagt til. Premium backup koster 1,10 EUR/mnd. |
| Billigste VPS | Cloud VPS 4: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, ca. 80,44 kr/mnd | VPS-1: 2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, ca. 65,67 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | Tyskland (EU-region) | Gravelines, Roubaix og Strasbourg (Frankrike), Tyskland, Warszawa, London og Milano |
| Inkludert trafikk | Ubegrenset (rimelig bruk), 200 Mbit/s | Ubegrenset, 500 Mbit/s |
| Backup og snapshot | 1 snapshot inkludert; automatisk daglig backup 1,65 EUR/mnd eks. mva for Cloud VPS 4 | Daglig backup (Standard) inkludert; Premium backup 1,10 EUR/mnd og snapshot 0,30 EUR/mnd eks. mva for VPS-1 |
| Administrert drift | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Timebasert fakturering | Nei | Nei |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert uten ekstra kostnad | Inkludert uten ekstra kostnad |
| Norskspråklig support | Nei | Nei |
| Norsk support | Nei | Nei |
| Trustpilot | 4,6 | 3,8 |
Contabo passer best for
- Prosjekter som trenger mye RAM og lagring for lite penger
- Test- og utviklingsmiljøer
- Selvhostede verktøy som n8n, Nextcloud eller Coolify
OVHcloud passer best for
- Bedrifter som vil ha lavest mulig pris for 2 vCPU og 4 GB
- Prosjekter som trenger ubegrenset trafikk
- Bedrifter som vil ha europeisk eid leverandør
Flere sammenligninger
- Contabo vs GigaHost
- Contabo vs Hetzner
- Contabo vs one.com
- Contabo vs UpCloud
- GigaHost vs OVHcloud
- Hetzner vs OVHcloud
- one.com vs OVHcloud
- OVHcloud vs UpCloud
Vurderer du andre? Se også GigaHost, one.com og UpCloud i hele rangeringen av VPS-leverandører.