GigaHost vs OVHcloud
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår test.
Vår konklusjon
GigaHost vinner med 8,0 mot 7,1 og er bedre på funksjoner, brukervennlighet og kundeservice.
Hvor skiller de seg?
OVHcloud er rimeligst ved ordinær pris: 66 kr mot 74 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
GigaHost har datasenter i norge, timebasert fakturering og norskspråklig support, noe OVHcloud ikke har eller ikke oppgir.
Bare GigaHost tilbyr kundeservice på norsk.
| Egenskap | GigaHost | OVHcloud |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 10,0 |
| Funksjoner | 8,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 6,0 |
| Kundeservice | 6,0 | 4,0 |
| Pris | Oppgitt eks. mva, her omregnet til inkl. mva. Value-planen (Intel Xeon Gold, 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 20 TB trafikk) koster 59 kr/mnd eks. mva (0,094 kr/time) etter prisøkningen 5. august 2026, ifølge GigaHosts egen prisliste. Med bare IPv6 er prisen 5 kr lavere. Ingen binding, faktureres per time. Performance-planen med AMD EPYC og samme størrelse koster 119 kr/mnd eks. mva. Minste plan har 2 vCPU og 4 GB, så dette er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR eks. mva (irsk nettside), omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. VPS-1 (2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe) koster 4,49 EUR/mnd uten binding. Med 12 måneders binding er prisen 3,81 EUR/mnd (ca. 55,72 kr), og det er dette tallet produktsiden viser som «fra»-pris. Ingen introduksjonspris. Bestillingen krever at man velger et backupnivå: Standard (daglig backup) er oppført til 0,35 EUR/mnd, men har 100 % rabatt uten sluttdato i bestillingskatalogen, så den er ikke lagt til. Premium backup koster 1,10 EUR/mnd. |
| Billigste VPS | Value: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 73,75 kr/mnd | VPS-1: 2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, ca. 65,67 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Ja | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | Sandefjord | Gravelines, Roubaix og Strasbourg (Frankrike), Tyskland, Warszawa, London og Milano |
| Inkludert trafikk | 20 TB per måned | Ubegrenset, 500 Mbit/s |
| Backup og snapshot | Daglig backup med 7 versjoner for 25 % av serverprisen; 3 snapshots inkludert | Daglig backup (Standard) inkludert; Premium backup 1,10 EUR/mnd og snapshot 0,30 EUR/mnd eks. mva for VPS-1 |
| Administrert drift | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Timebasert fakturering | Ja | Nei |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert (lag 4) | Inkludert uten ekstra kostnad |
| Norskspråklig support | Ja | Nei |
| Norsk support | Ja | Nei |
| Trustpilot | 3,9 | 3,8 |
GigaHost passer best for
- Bedrifter som vil ha lav pris og data i Norge
- Utviklere som vil ha timepris og eget kontrollpanel
- Bedrifter med eget AS-nummer som vil annonsere egne IP-adresser
OVHcloud passer best for
- Bedrifter som vil ha lavest mulig pris for 2 vCPU og 4 GB
- Prosjekter som trenger ubegrenset trafikk
- Bedrifter som vil ha europeisk eid leverandør
Flere sammenligninger
- Contabo vs GigaHost
- Contabo vs OVHcloud
- GigaHost vs Hetzner
- GigaHost vs one.com
- GigaHost vs UpCloud
- Hetzner vs OVHcloud
- one.com vs OVHcloud
- OVHcloud vs UpCloud
Vurderer du andre? Se også one.com, Contabo og UpCloud i hele rangeringen av VPS-leverandører.