UpCloud vs OVHcloud
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår test.
Vår konklusjon
UpCloud og OVHcloud er svært jevne. UpCloud er sterkest på funksjoner og brukervennlighet, mens OVHcloud er sterkest på pris.
Hvor skiller de seg?
OVHcloud er rimeligst ved ordinær pris: 66 kr mot 176 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
UpCloud har datasenter i norge og timebasert fakturering, noe OVHcloud ikke har eller ikke oppgir.
| Egenskap | UpCloud | OVHcloud |
|---|---|---|
| Pris | 8,0 | 10,0 |
| Funksjoner | 8,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 8,0 | 6,0 |
| Kundeservice | 4,0 | 4,0 |
| Pris | Oppgitt i EUR uten lokale avgifter, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. Starter med 2 kjerner og 4 GB RAM (30 GB lagring, 500 Mbit/s) koster 12 EUR/mnd, faktureres per påbegynte time med tak på 28 dager i måneden. Ingen binding og ingen introduksjonspris, samme pris i alle datasentre. Premium-planen med samme størrelse (50 GB MaxIOPS, 99,999 % SLA) koster 26 EUR/mnd. Billigste plan er Starter 1 GB til 3 EUR/mnd. UpCloud varsler prisendringer på eldre planer fra 16. november. | Oppgitt i EUR eks. mva (irsk nettside), omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. VPS-1 (2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe) koster 4,49 EUR/mnd uten binding. Med 12 måneders binding er prisen 3,81 EUR/mnd (ca. 55,72 kr), og det er dette tallet produktsiden viser som «fra»-pris. Ingen introduksjonspris. Bestillingen krever at man velger et backupnivå: Standard (daglig backup) er oppført til 0,35 EUR/mnd, men har 100 % rabatt uten sluttdato i bestillingskatalogen, så den er ikke lagt til. Premium backup koster 1,10 EUR/mnd. |
| Billigste VPS | Starter: 1 kjerne, 1 GB RAM, 10 GB, ca. 43,88 kr/mnd | VPS-1: 2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, ca. 65,67 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Ja | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors (to), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid og Warszawa | Gravelines, Roubaix og Strasbourg (Frankrike), Tyskland, Warszawa, London og Milano |
| Inkludert trafikk | Ingen trafikkostnad, rimelighetsregel (Fair Transfer Policy) gjelder | Ubegrenset, 500 Mbit/s |
| Backup og snapshot | Simple Backups fra 10 % (daglig, 1 dag) til 20 % (daglig, 7 dager) av serverprisen; manuell backup 0,056 EUR per GB/mnd eks. mva | Daglig backup (Standard) inkludert; Premium backup 1,10 EUR/mnd og snapshot 0,30 EUR/mnd eks. mva for VPS-1 |
| Administrert drift | Nei, UpCloud tilbyr ikke administrert drift av servere, bare via partnere | Ikke oppgitt |
| Timebasert fakturering | Ja | Nei |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Ikke oppgitt | Inkludert uten ekstra kostnad |
| Norskspråklig support | Nei | Nei |
| Norsk support | Nei | Nei |
| Trustpilot | 2,9 | 3,8 |
UpCloud passer best for
- Utviklere som vil ha serveren i Norge med timepris
- Bedrifter som vil ha europeisk eid sky med nordiske datasentre
- Prosjekter med mye utgående trafikk
OVHcloud passer best for
- Bedrifter som vil ha lavest mulig pris for 2 vCPU og 4 GB
- Prosjekter som trenger ubegrenset trafikk
- Bedrifter som vil ha europeisk eid leverandør
Flere sammenligninger
- Contabo vs OVHcloud
- Contabo vs UpCloud
- GigaHost vs OVHcloud
- GigaHost vs UpCloud
- Hetzner vs OVHcloud
- Hetzner vs UpCloud
- one.com vs OVHcloud
- one.com vs UpCloud
Vurderer du andre? Se også GigaHost, one.com og Contabo i hele rangeringen av VPS-leverandører.