one.com vs UpCloud
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår test.
Nr. 2 av 17
fra 37 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
deretter 74 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
Vår konklusjon
one.com vinner med 7,6 mot 7,2 og er bedre på pris og kundeservice. UpCloud kan likevel passe bedre hvis du prioriterer funksjoner og brukervennlighet.
Hvor skiller de seg?
one.com er rimeligst ved ordinær pris: 74 kr mot 176 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
UpCloud har datasenter i norge og timebasert fakturering, noe one.com ikke har eller ikke oppgir.
| Egenskap | one.com | UpCloud |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 8,0 |
| Funksjoner | 6,0 | 8,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 8,0 |
| Kundeservice | 7,0 | 4,0 |
| Pris | Produktsiden viser prisene uten mva-merking, men handlekurven (sjekket 30. oktober 2026) legger på 25 % mva, så prisene er eks. mva og her omregnet. Cloud server S (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, ubegrenset trafikk) koster 29,99 kr eks. mva første måned (37,49 kr inkl. mva), deretter 59 kr/mnd eks. mva (73,75 kr inkl. mva). Månedlig avtale, 15 dagers oppsigelse og ingen etableringsgebyr. Minste plan har 2 vCPU og 4 GB, så dette er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR uten lokale avgifter, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. Starter med 2 kjerner og 4 GB RAM (30 GB lagring, 500 Mbit/s) koster 12 EUR/mnd, faktureres per påbegynte time med tak på 28 dager i måneden. Ingen binding og ingen introduksjonspris, samme pris i alle datasentre. Premium-planen med samme størrelse (50 GB MaxIOPS, 99,999 % SLA) koster 26 EUR/mnd. Billigste plan er Starter 1 GB til 3 EUR/mnd. UpCloud varsler prisendringer på eldre planer fra 16. november. |
| Billigste VPS | Cloud server S: 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, 73,75 kr/mnd (37,49 kr første måned) | Starter: 1 kjerne, 1 GB RAM, 10 GB, ca. 43,88 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Ja |
| Datasentre i Norden og EU | København | Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors (to), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid og Warszawa |
| Inkludert trafikk | Ubegrenset, 1 Gbit/s | Ingen trafikkostnad, rimelighetsregel (Fair Transfer Policy) gjelder |
| Backup og snapshot | Basic Backup som tillegg fra 39 kr/mnd eks. mva | Simple Backups fra 10 % (daglig, 1 dag) til 20 % (daglig, 7 dager) av serverprisen; manuell backup 0,056 EUR per GB/mnd eks. mva |
| Administrert drift | Ja, Managed VPS fra 590 kr/mnd eks. mva (oppdateringer, sikkerhet og overvåking) | Nei, UpCloud tilbyr ikke administrert drift av servere, bare via partnere |
| Timebasert fakturering | Nei | Ja |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Norskspråklig support | Ikke oppgitt | Nei |
| Norsk support | Ikke oppgitt | Nei |
| Trustpilot | 4,4 | 2,9 |
one.com passer best for
- Småbedrifter som vil ha en rimelig VPS i Norden uten binding
- Bedrifter som vil kunne kjøpe administrert drift senere
- Nettsider og apper med mye trafikk
UpCloud passer best for
- Utviklere som vil ha serveren i Norge med timepris
- Bedrifter som vil ha europeisk eid sky med nordiske datasentre
- Prosjekter med mye utgående trafikk
Flere sammenligninger
- Contabo vs one.com
- Contabo vs UpCloud
- GigaHost vs one.com
- GigaHost vs UpCloud
- Hetzner vs one.com
- Hetzner vs UpCloud
- one.com vs OVHcloud
- OVHcloud vs UpCloud
Vurderer du andre? Se også GigaHost, Contabo og Hetzner i hele rangeringen av VPS-leverandører.