Contabo vs UpCloud
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår test.
Vår konklusjon
Contabo og UpCloud er svært jevne. Contabo er sterkest på pris og kundeservice, mens UpCloud er sterkest på funksjoner og brukervennlighet.
Hvor skiller de seg?
Contabo er rimeligst ved ordinær pris: 80 kr mot 176 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
UpCloud har datasenter i norge og timebasert fakturering, noe Contabo ikke har eller ikke oppgir.
| Egenskap | Contabo | UpCloud |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 8,0 |
| Funksjoner | 6,0 | 8,0 |
| Brukervennlighet | 6,0 | 8,0 |
| Kundeservice | 6,0 | 4,0 |
| Pris | Oppgitt i EUR eks. mva, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva (Contabo legger på 25 % for Norge). Cloud VPS 4 (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD) koster 5,50 EUR/mnd med 1 måneds avtale og ingen etableringsgebyr. Produktsiden viser 4,40 EUR/mnd, som er prisen ved 24 måneders avtale (ca. 64,35 kr); med 12 måneder er prisen 4,68 EUR/mnd. Minste plan har mer enn 2 vCPU og 4 GB, så samme plan er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR uten lokale avgifter, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. Starter med 2 kjerner og 4 GB RAM (30 GB lagring, 500 Mbit/s) koster 12 EUR/mnd, faktureres per påbegynte time med tak på 28 dager i måneden. Ingen binding og ingen introduksjonspris, samme pris i alle datasentre. Premium-planen med samme størrelse (50 GB MaxIOPS, 99,999 % SLA) koster 26 EUR/mnd. Billigste plan er Starter 1 GB til 3 EUR/mnd. UpCloud varsler prisendringer på eldre planer fra 16. november. |
| Billigste VPS | Cloud VPS 4: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, ca. 80,44 kr/mnd | Starter: 1 kjerne, 1 GB RAM, 10 GB, ca. 43,88 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Ja |
| Datasentre i Norden og EU | Tyskland (EU-region) | Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors (to), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid og Warszawa |
| Inkludert trafikk | Ubegrenset (rimelig bruk), 200 Mbit/s | Ingen trafikkostnad, rimelighetsregel (Fair Transfer Policy) gjelder |
| Backup og snapshot | 1 snapshot inkludert; automatisk daglig backup 1,65 EUR/mnd eks. mva for Cloud VPS 4 | Simple Backups fra 10 % (daglig, 1 dag) til 20 % (daglig, 7 dager) av serverprisen; manuell backup 0,056 EUR per GB/mnd eks. mva |
| Administrert drift | Ikke oppgitt | Nei, UpCloud tilbyr ikke administrert drift av servere, bare via partnere |
| Timebasert fakturering | Nei | Ja |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert uten ekstra kostnad | Ikke oppgitt |
| Norskspråklig support | Nei | Nei |
| Norsk support | Nei | Nei |
| Trustpilot | 4,6 | 2,9 |
Contabo passer best for
- Prosjekter som trenger mye RAM og lagring for lite penger
- Test- og utviklingsmiljøer
- Selvhostede verktøy som n8n, Nextcloud eller Coolify
UpCloud passer best for
- Utviklere som vil ha serveren i Norge med timepris
- Bedrifter som vil ha europeisk eid sky med nordiske datasentre
- Prosjekter med mye utgående trafikk
Flere sammenligninger
- Contabo vs GigaHost
- Contabo vs Hetzner
- Contabo vs one.com
- Contabo vs OVHcloud
- GigaHost vs UpCloud
- Hetzner vs UpCloud
- one.com vs UpCloud
- OVHcloud vs UpCloud
Vurderer du andre? Se også GigaHost, one.com og Hetzner i hele rangeringen av VPS-leverandører.