GigaHost vs UpCloud
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår test.
Vår konklusjon
GigaHost vinner med 8,0 mot 7,2 og er bedre på pris og kundeservice. UpCloud kan likevel passe bedre hvis du prioriterer brukervennlighet.
Hvor skiller de seg?
GigaHost er rimeligst ved ordinær pris: 74 kr mot 176 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
GigaHost har norskspråklig support, noe UpCloud ikke har eller ikke oppgir.
Bare GigaHost tilbyr kundeservice på norsk.
| Egenskap | GigaHost | UpCloud |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 8,0 |
| Funksjoner | 8,0 | 8,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 8,0 |
| Kundeservice | 6,0 | 4,0 |
| Pris | Oppgitt eks. mva, her omregnet til inkl. mva. Value-planen (Intel Xeon Gold, 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 20 TB trafikk) koster 59 kr/mnd eks. mva (0,094 kr/time) etter prisøkningen 5. august 2026, ifølge GigaHosts egen prisliste. Med bare IPv6 er prisen 5 kr lavere. Ingen binding, faktureres per time. Performance-planen med AMD EPYC og samme størrelse koster 119 kr/mnd eks. mva. Minste plan har 2 vCPU og 4 GB, så dette er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR uten lokale avgifter, omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. Starter med 2 kjerner og 4 GB RAM (30 GB lagring, 500 Mbit/s) koster 12 EUR/mnd, faktureres per påbegynte time med tak på 28 dager i måneden. Ingen binding og ingen introduksjonspris, samme pris i alle datasentre. Premium-planen med samme størrelse (50 GB MaxIOPS, 99,999 % SLA) koster 26 EUR/mnd. Billigste plan er Starter 1 GB til 3 EUR/mnd. UpCloud varsler prisendringer på eldre planer fra 16. november. |
| Billigste VPS | Value: 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, 73,75 kr/mnd | Starter: 1 kjerne, 1 GB RAM, 10 GB, ca. 43,88 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Ja | Ja |
| Datasentre i Norden og EU | Sandefjord | Stavanger, Stockholm, København, Helsingfors (to), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid og Warszawa |
| Inkludert trafikk | 20 TB per måned | Ingen trafikkostnad, rimelighetsregel (Fair Transfer Policy) gjelder |
| Backup og snapshot | Daglig backup med 7 versjoner for 25 % av serverprisen; 3 snapshots inkludert | Simple Backups fra 10 % (daglig, 1 dag) til 20 % (daglig, 7 dager) av serverprisen; manuell backup 0,056 EUR per GB/mnd eks. mva |
| Administrert drift | Ikke oppgitt | Nei, UpCloud tilbyr ikke administrert drift av servere, bare via partnere |
| Timebasert fakturering | Ja | Ja |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Inkludert (lag 4) | Ikke oppgitt |
| Norskspråklig support | Ja | Nei |
| Norsk support | Ja | Nei |
| Trustpilot | 3,9 | 2,9 |
GigaHost passer best for
- Bedrifter som vil ha lav pris og data i Norge
- Utviklere som vil ha timepris og eget kontrollpanel
- Bedrifter med eget AS-nummer som vil annonsere egne IP-adresser
UpCloud passer best for
- Utviklere som vil ha serveren i Norge med timepris
- Bedrifter som vil ha europeisk eid sky med nordiske datasentre
- Prosjekter med mye utgående trafikk
Flere sammenligninger
- Contabo vs GigaHost
- Contabo vs UpCloud
- GigaHost vs Hetzner
- GigaHost vs one.com
- GigaHost vs OVHcloud
- Hetzner vs UpCloud
- one.com vs UpCloud
- OVHcloud vs UpCloud
Vurderer du andre? Se også one.com, Contabo og Hetzner i hele rangeringen av VPS-leverandører.