one.com vs OVHcloud
Sammenligning av to VPS-leverandører i vår test.
Nr. 2 av 17
fra 37 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
deretter 74 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM
Vår konklusjon
one.com vinner med 7,6 mot 7,1 og er bedre på brukervennlighet og kundeservice. OVHcloud kan likevel passe bedre hvis du prioriterer funksjoner.
Hvor skiller de seg?
OVHcloud er rimeligst ved ordinær pris: 66 kr mot 74 kr/mnd for 2 vCPU og 4 GB RAM. Prisnotatene under viser eventuelle introduksjonstilbud og bindingstid.
| Egenskap | one.com | OVHcloud |
|---|---|---|
| Pris | 10,0 | 10,0 |
| Funksjoner | 6,0 | 7,0 |
| Brukervennlighet | 7,0 | 6,0 |
| Kundeservice | 7,0 | 4,0 |
| Pris | Produktsiden viser prisene uten mva-merking, men handlekurven (sjekket 30. oktober 2026) legger på 25 % mva, så prisene er eks. mva og her omregnet. Cloud server S (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, ubegrenset trafikk) koster 29,99 kr eks. mva første måned (37,49 kr inkl. mva), deretter 59 kr/mnd eks. mva (73,75 kr inkl. mva). Månedlig avtale, 15 dagers oppsigelse og ingen etableringsgebyr. Minste plan har 2 vCPU og 4 GB, så dette er også billigste VPS. | Oppgitt i EUR eks. mva (irsk nettside), omregnet med 1 EUR = 11,7 NOK og lagt til 25 % mva. VPS-1 (2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe) koster 4,49 EUR/mnd uten binding. Med 12 måneders binding er prisen 3,81 EUR/mnd (ca. 55,72 kr), og det er dette tallet produktsiden viser som «fra»-pris. Ingen introduksjonspris. Bestillingen krever at man velger et backupnivå: Standard (daglig backup) er oppført til 0,35 EUR/mnd, men har 100 % rabatt uten sluttdato i bestillingskatalogen, så den er ikke lagt til. Premium backup koster 1,10 EUR/mnd. |
| Billigste VPS | Cloud server S: 2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB NVMe, 73,75 kr/mnd (37,49 kr første måned) | VPS-1: 2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, ca. 65,67 kr/mnd |
| Datasenter i Norge | Nei | Nei |
| Datasentre i Norden og EU | København | Gravelines, Roubaix og Strasbourg (Frankrike), Tyskland, Warszawa, London og Milano |
| Inkludert trafikk | Ubegrenset, 1 Gbit/s | Ubegrenset, 500 Mbit/s |
| Backup og snapshot | Basic Backup som tillegg fra 39 kr/mnd eks. mva | Daglig backup (Standard) inkludert; Premium backup 1,10 EUR/mnd og snapshot 0,30 EUR/mnd eks. mva for VPS-1 |
| Administrert drift | Ja, Managed VPS fra 590 kr/mnd eks. mva (oppdateringer, sikkerhet og overvåking) | Ikke oppgitt |
| Timebasert fakturering | Nei | Nei |
| IPv6 | Ja | Ja |
| DDoS-beskyttelse | Ikke oppgitt | Inkludert uten ekstra kostnad |
| Norskspråklig support | Ikke oppgitt | Nei |
| Norsk support | Ikke oppgitt | Nei |
| Trustpilot | 4,4 | 3,8 |
one.com passer best for
- Småbedrifter som vil ha en rimelig VPS i Norden uten binding
- Bedrifter som vil kunne kjøpe administrert drift senere
- Nettsider og apper med mye trafikk
OVHcloud passer best for
- Bedrifter som vil ha lavest mulig pris for 2 vCPU og 4 GB
- Prosjekter som trenger ubegrenset trafikk
- Bedrifter som vil ha europeisk eid leverandør
Flere sammenligninger
- Contabo vs one.com
- Contabo vs OVHcloud
- GigaHost vs one.com
- GigaHost vs OVHcloud
- Hetzner vs one.com
- Hetzner vs OVHcloud
- one.com vs UpCloud
- OVHcloud vs UpCloud
Vurderer du andre? Se også GigaHost, Contabo og UpCloud i hele rangeringen av VPS-leverandører.